| Salones | m2 | Teatro | Aula | En U | Cóctel | Banquete | Imperial | |||||||
| Bellavista | 364 | 350 | 250 | - | 420 | 350 | - | |||||||
| Azul | 126 | 110 | 70 | 45 | 135 | 100 | 50 | |||||||
| Meninas & Picasso | - | 300 | 210 | 80 | 400 | 350 | - | |||||||
| Meninas | 78 | 130 | 80 | 40 | 150 | 100 | 50 | |||||||
| Meninas I | 60 | 70 | 40 | 20 | 55 | 40 | 30 | |||||||
| Meninas II | 60 | 70 | 40 | 20 | - | 40 | 30 | |||||||
| Picasso | 350 | 180 | 120 | 60 | 250 | 250 | - | |||||||
| Picasso I | 51 | 70 | 40 | 20 | 55 | 40 | 30 | |||||||
| Picasso II | 140 | 140 | 80 | 40 | 110 | 80 | 60 | |||||||
| Picasso III | 140 | 140 | 80 | 40 | 110 | 80 | 60 | |||||||
| Picasso IV | 77 | 77 | 44 | 22 | 61 | 44 | 33 | |||||||
| Minotauro | 81 | 90 | 60 | 25 | 110 | 80 | 40 | |||||||
| Minotauro I | 40 | 35 | 30 | 13 | 55 | 40 | 20 | |||||||
| Minotauro II | 40 | 35 | 30 | 13 | 55 | 40 | 20 | |||||||
| Cubista | 98 | 100 | 60 | 45 | 110 | 80 | 60 | |||||||
| Sevilla | 72 | 77 | 44 | 22 | 61 | 44 | 33 | |||||||
| Piscinas y palapas | - | - | - | - | 1200 | 700 | - | |||||||
| Jardines | - | - | - | - | 800 | 650 | - | |||||||
| Dama de noche | - | - | - | - | 300 | 200 | - | |||||||
| Jardín en la playa | - | - | - | - | 600 | - | - | |||||||
| Paloma | 45 | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
| Arlequín | 45 | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
| entrevistas | reportajes | almuerzos | tribunas | noticias | proveedores | nombramientos | estudios | agenda | libros | el equipo | enlaces | mapa web | ||||
|
© 2007 CUSTOMMEDIA S.L. edita EQUIPOS Y TALENTO | Equipo de redacción | Contacto | Política de privacidad |
||||
|
Av. Diagonal, 463 bis 5ª planta, Barcelona 08036 Tel. 93 4195152 Fax. 93 4101755 |
||||