![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Salones | ![]() |
m2 | ![]() |
Teatro | ![]() |
Aula | ![]() |
En U | ![]() |
Cóctel | ![]() |
Banquete | ![]() |
Imperial |
![]() |
||||||||||||||
Fuerteventura | ![]() |
84 - 904 | ![]() |
95 | ![]() |
48 | ![]() |
30 | ![]() |
70 | ![]() |
60 | ![]() |
30 |
Alegranza (L.N/D.L) | ![]() |
83,7 | ![]() |
70 | ![]() |
44 | ![]() |
26 | ![]() |
60 | ![]() |
40 | ![]() |
22 |
La Palma | ![]() |
71-771,5 | ![]() |
84 | ![]() |
40 | ![]() |
26 | ![]() |
75 | ![]() |
60 | ![]() |
30 |
Gran Canaria | ![]() |
319 - 3.433,60 | ![]() |
260 | ![]() |
152 | ![]() |
44 | ![]() |
250 | ![]() |
152 | ![]() |
50 |
Islas Canarias | ![]() |
- | ![]() |
450 | ![]() |
260 | ![]() |
80 | ![]() |
500 | ![]() |
450 | ![]() |
100 |
La Gomera | ![]() |
55 - 596 | ![]() |
48 | ![]() |
20 | ![]() |
24 | ![]() |
- | ![]() |
30 | ![]() |
30 |
El Hierro | ![]() |
17 - 184 | ![]() |
19 | ![]() |
8 | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
12 |
Audit. Lanzarote | ![]() |
236 - 2.540,37 | ![]() |
217 | ![]() |
217 | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- |
Hall Auditorio | ![]() |
142 - 1.528,53 | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
160 | ![]() |
- | ![]() |
- |
Tenerife | ![]() |
77 - 826 | ![]() |
84 | ![]() |
40 | ![]() |
32 | ![]() |
75 | ![]() |
60 | ![]() |
38 |
La Graciosa | ![]() |
12 - 127 | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
6 |
![]() |
||||
entrevistas | reportajes | almuerzos | tribunas | noticias | proveedores | nombramientos | estudios | agenda | libros | el equipo | enlaces | mapa web | ||||
![]() |
||||
© 2007 CUSTOMMEDIA S.L. edita EQUIPOS Y TALENTO | Equipo de redacción | Contacto | Política de privacidad |
||||
Av. Diagonal, 463 bis 5ª planta, Barcelona 08036 Tel. 93 4195152 Fax. 93 4101755 |