El espléndido hotel de 5 *****, inaugurado a finales de diciembre 2001 y ubicado en la zona residencial de Costa Adeje, destaca por su luminoso hall, con grandes cristaleras que permiten divisar su amplitud desde el exterior del hotel. Posee un amplio solarium de 4.500 m2 ocupado por dos grandes piscinas para adultos y otra infantil. Azotea provista de una magnífica piscina, amplio solarium con suelo y tumbonas de teka y fascinantes vistas al mar y a la montaña. Además de dos terrazas laterales de uso exclusivo naturista.
Hotel idóneo tanto para el turista vacacional, accesible, naturista, de golf, como para el de negocios, convenciones, incentivos, bodas y eventos en general.
Dispone de 433 habitaciones dobles (uso individual), ochenta de ellas comunicantes. Camas separadas de 110 x 200 cm o de matrimonio de 180 x 200 cm y sofá cama para la tercera persona o el niño. Ocupación mínima un adulto, máxima tres adultos o 2 +1 niño.
Catorce suite senior. Camas de 200 x 200 cm. Salón separado, bañera hidromasaje y dos balcones. Ocupación mínima dos adultos, máxima dos adultos y un niño. Vistas a la piscina y al mar.
Cuatro suite reales. Dos habitaciones completas con sus respectivos balcones, bañeras con hidromasaje y un magnífico salón con amplia terraza y tumbonas de teka. Ocupación mínima cuatro adultos, máxima cuatro adultos y dos niños.
Una suite imperial. Idénticas características que la suite real, contando además con una escalera de caracol en la terraza, que accede a un solarium privado con jacuzzi. Ocupación mínima cuatro adultos, máxima cuatro adultos y dos niños.
Servicios generales
Tel. comercial + 34 902 230 500
Fax comercial + 34 922 716 752
| Superficie | Altura | Teatro | Imperial | U | Escuela | Banquete | Cóctel | |||||||||
| Taburiente I | 715 | 2,98 | 450 (600 sin pasillos y retroproyección) | 78 | 63 | 200 (336 sin pasillos y retroproyección) | 304 | 700 | ||||||||
| Taburiente II | 17 | 2,98 | 13 | 12 | 9 | 6 | - | 15 | ||||||||
| Taburiente III | 17 | 2,98 | 13 | 12 | 9 | 6 | - | 15 | ||||||||
| Cañadas I | 380 | 3,10 | 233 | 42 | 36 | 100 | 192 | 350 | ||||||||
| Cañadas II | 60 | 3,20 | 61 | 30 | 21 | 36 | - | 60 | ||||||||
| Cañadas III | 70 | 3,20 | 71 | 30 | 27 | 45 | - | 70 | ||||||||
| Teno alto | 45 | 3,00 | 44 | 20 | 22 | 21 | - | 41 | ||||||||
| Teno bajo | 55 | 3,00 | 30 | 16 | 17 | 30 | - | 50 | ||||||||
| Tacoronte | 60 | 2,80 | 46 | 30 | 27 | 30 | - | 55 | ||||||||
| Garajonay | 857 | 2,98 | - | - | - | - | 270 | 800 | ||||||||
| "La Finca I" | - | - | - | - | - | - | 340 | - | ||||||||
| "La Finca II" | - | - | - | - | - | - | 180 | - | ||||||||
| "La Laja" | - | - | - | - | - | - | 160 | - | ||||||||
| entrevistas | reportajes | almuerzos | tribunas | noticias | proveedores | nombramientos | estudios | agenda | libros | el equipo | enlaces | mapa web | ||||
|
© 2007 CUSTOMMEDIA S.L. edita EQUIPOS Y TALENTO | Equipo de redacción | Contacto | Política de privacidad |
||||
|
Av. Diagonal, 463 bis 5ª planta, Barcelona 08036 Tel. 93 4195152 Fax. 93 4101755 |
||||