Situado en el corazón de Madrid, centro político, comercial, histórico y cultural, el Husa Princesa cuenta con 275 habitaciones y suites, todas ellas climatizadas y con cuarto de baño completo, mesa de trabajo independiente, control individual, detectores de humos y sistema contra incendio. Cuenta asimismo con salones de reuniones y banquetes con una capacidad mínima de diez personas y máxima de 900 personas. Dispone asimismo de bar, restaurante, cafetería abierta las 24 horas del día, servicio de habitaciones las 24 horas del día, business center (servicio de secretariado con fax y servicio de fotocopias); las instalaciones se completan con despachos privados y con un fitness center con piscina climatizada.
Habitaciones/Rooms: 275
Servicios Generales/Equipamientos:
Piscina, jardín, gimnasio, sauna, bar, cafetería, garaje propio, parking cerca, fotocopias, servicio secretarias, actividades deportivas, agencia viajes, solarium, tiendas, prensa, servicio de fax, admiten animales, lavandería, punto Internet, alquiler coches, convenciones, conserje, Wi-Fi, TV color, mando a distancia, vídeo, parabólica, pay TV, C.S.Digital, aire acondicionado, calefacción, planchador pantalones, teléfono directo, room service, hab. no fumadores, caja fuerte, secador, albornoz, radio, mini bar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Salones | ![]() |
m2 | ![]() |
Altura | ![]() |
Banquete | ![]() |
Cóctel | ![]() |
Teatro | ![]() |
Aula | ![]() |
U | ![]() |
Imperial |
![]() |
||||||||||||||||
Pintor Rosales | ![]() |
645 | ![]() |
2,95 | ![]() |
440 | ![]() |
750 | ![]() |
600 | ![]() |
320 | ![]() |
120 | ![]() |
130 |
Rosales I | ![]() |
260 | ![]() |
2,95 | ![]() |
165 | ![]() |
250 | ![]() |
22 | ![]() |
10 | ![]() |
65 | ![]() |
70 |
Rosales II | ![]() |
185 | ![]() |
2,95 | ![]() |
140 | ![]() |
200 | ![]() |
200 | ![]() |
90 | ![]() |
50 | ![]() |
55 |
Rosales III | ![]() |
200 | ![]() |
2,95 | ![]() |
20 | ![]() |
200 | ![]() |
200 | ![]() |
70 | ![]() |
40 | ![]() |
40 |
Princesa | ![]() |
540 | ![]() |
3 | ![]() |
420 | ![]() |
600 | ![]() |
450 | ![]() |
240 | ![]() |
80 | ![]() |
90 |
Princesa I | ![]() |
270 | ![]() |
3 | ![]() |
200 | ![]() |
300 | ![]() |
150 | ![]() |
90 | ![]() |
35 | ![]() |
40 |
Princesa II | ![]() |
270 | ![]() |
3 | ![]() |
200 | ![]() |
300 | ![]() |
150 | ![]() |
90 | ![]() |
35 | ![]() |
40 |
Moncloa I | ![]() |
110 | ![]() |
2,5 | ![]() |
65 | ![]() |
100 | ![]() |
80 | ![]() |
60 | ![]() |
40 | ![]() |
40 |
Moncloa II | ![]() |
100 | ![]() |
2,5 | ![]() |
45 | ![]() |
100 | ![]() |
60 | ![]() |
40 | ![]() |
30 | ![]() |
35 |
Galileo I | ![]() |
32 | ![]() |
2,5 | ![]() |
20 | ![]() |
25 | ![]() |
20 | ![]() |
12 | ![]() |
17 | ![]() |
18 |
Galileo II | ![]() |
32 | ![]() |
2,5 | ![]() |
20 | ![]() |
25 | ![]() |
20 | ![]() |
12 | ![]() |
17 | ![]() |
18 |
Galileo III | ![]() |
40 | ![]() |
2,5 | ![]() |
20 | ![]() |
25 | ![]() |
40 | ![]() |
21 | ![]() |
19 | ![]() |
20 |
Galileo IV | ![]() |
42 | ![]() |
2,5 | ![]() |
20 | ![]() |
25 | ![]() |
40 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
22 |
Conde Duque | ![]() |
52 | ![]() |
2,5 | ![]() |
30 | ![]() |
50 | ![]() |
45 | ![]() |
25 | ![]() |
25 | ![]() |
30 |
![]() |
||||
entrevistas | reportajes | almuerzos | tribunas | noticias | proveedores | nombramientos | estudios | agenda | libros | el equipo | enlaces | mapa web | ||||
![]() |
||||
© 2007 CUSTOMMEDIA S.L. edita EQUIPOS Y TALENTO | Equipo de redacción | Contacto | Política de privacidad |
||||
Av. Diagonal, 463 bis 5ª planta, Barcelona 08036 Tel. 93 4195152 Fax. 93 4101755 |