Salones | m2 | Teatro | Aula | En U | Cóctel | Banquete | Imperial | |||||||
Menphis | 83 | 70 | 40 | 38 | 50 | - | 38 | |||||||
Acrópolis | 160 | - | 170 | 60 | 450 | 280 | 60 | |||||||
Atenea | 350 | 250 | 140 | 60 | 300 | 160 | 60 | |||||||
Zeus | 250 | 30 | - | 20 | - | - | 20 | |||||||
Afrodita | 32 | 40 | 24 | 20 | 25 | - | 20 | |||||||
Eros | 35 | 40 | 24 | 20 | 25 | - | 20 | |||||||
Cronos | 35 | 40 | 24 | 20 | 25 | - | 20 | |||||||
Artemisa | 35 | 40 | 24 | 20 | 25 | - | 20 | |||||||
Sala de Juntas | 35 | - | - | 16 | - | - | 16 | |||||||
Apolo | 40 | 150 | 70 | 44 | 125 | 100 | 44 | |||||||
Neptuno | 111 | 125 | 60 | 44 | 100 | 70 | 44 | |||||||
Discóbolo | 93 | 150 | 70 | 44 | 125 | 100 | 44 | |||||||
Olimpo | 110 | - | - | - | - | - | - | |||||||
(Apolo+Neptuno +Discóbolo) | 314 | - | 40 | - | 350 | 270 | - | |||||||
Saturno | 61 | 50 | 40 | 28 | 40 | 40 | 28 | |||||||
Marte | 69 | 70 | 40 | 28 | 60 | 40 | 28 | |||||||
Júpiter | 67 | 60 | 48 | 28 | 60 | 40 | 28 | |||||||
Mercurio | 76 | 70 | 40 | 28 | 70 | 80 | 28 | |||||||
Urano | 82 | 80 | 48 | 30 | 70 | 60 | 30 | |||||||
Plutón | 82 | 80 | 48 | 30 | 70 | 80 | 30 | |||||||
Ares (Plutón+Marte +Mercurio) | 200 | 180 | 128 | 44 | 200 | 120 | 44 | |||||||
Hermes (Plutón+Urano +Mercurio) | 252 | 250 | 136 | 76 | 300 | 220 | 76 | |||||||
Fénix (Plutón+Urano +Mercurio+Júpiter +Marte+Saturno) | 455 | 500 | 250 | 80 | 450 | 340 | 80 |
entrevistas | reportajes | almuerzos | tribunas | noticias | proveedores | nombramientos | estudios | agenda | libros | el equipo | enlaces | mapa web | ||||
© 2007 CUSTOMMEDIA S.L. edita EQUIPOS Y TALENTO | Equipo de redacción | Contacto | Política de privacidad |
||||
Av. Diagonal, 463 bis 5ª planta, Barcelona 08036 Tel. 93 4195152 Fax. 93 4101755 |