| Salones | m2 | Teatro | Aula | En U | Cóctel | Banquete | Imperial | |||||||
| Giralda I | 447 | 300 | 200 | 70 | 400 | 250 | 100 | |||||||
| Giralda II | 420 | 300 | 200 | 70 | 400 | 200 | 100 | |||||||
| Giralda I+II | 891 | 1.000 | 450 | 150 | 800 | 700 | 150 | |||||||
| Giralda III | 94 | 70 | 50 | 36 | 70 | 60 | 40 | |||||||
| Giralda IV | 72 | 50 | 25 | 36 | 50 | 30 | 35 | |||||||
| Giralda V | 94 | 70 | 50 | 36 | 70 | 60 | 40 | |||||||
| Giralda III+IV+V | 260 | 200 | 110 | - | 200 | 180 | - | |||||||
| Giralda V+VII | 149 | 110 | 75 | 60 | 110 | 100 | 50 | |||||||
| Carmona | 230 | 175 | 110 | 60 | 175 | 170 | 60 | |||||||
| Écija | 74 | 60 | 40 | 36 | 50 | 60 | 30 | |||||||
| Estepa | 72 | 60 | 40 | 36 | 50 | 40 | 30 | |||||||
| Lebrija | 61 | 40 | 20 | 26 | 30 | 50 | 22 | |||||||
| Utrera | 56 | 40 | 24 | 26 | 30 | 40 | 22 | |||||||
| Triana | 66 | 70 | 35 | 35 | 50 | 40 | 35 | |||||||
| Prado | 82 | 70 | 35 | 35 | 50 | 40 | 35 | |||||||
| Nervión | 192 | 195 | 80 | 65 | 195 | 100 | 50 | |||||||
| Arenal | 153 | 175 | 65 | 60 | 175 | 80 | 50 | |||||||
| Nervión-Arenal | 346 | 220 | 150 | - | 220 | 200 | - | |||||||
| Nervión-Arenal I | 165 | 80 | 40 | 40 | 80 | 56 | 40 | |||||||
| Nervión-Arenal II | 120 | 80 | 40 | 40 | 80 | 56 | 40 | |||||||
| Nervión-Arenal III | 77,50 | 60 | 30 | 20 | 60 | 24 | 20 | |||||||
| Santa Cruz | 307 | 305 | 201 | 60 | 300 | 170 | 60 | |||||||
| entrevistas | reportajes | almuerzos | tribunas | noticias | proveedores | nombramientos | estudios | agenda | libros | el equipo | enlaces | mapa web | ||||
|
© 2007 CUSTOMMEDIA S.L. edita EQUIPOS Y TALENTO | Equipo de redacción | Contacto | Política de privacidad |
||||
|
Av. Diagonal, 463 bis 5ª planta, Barcelona 08036 Tel. 93 4195152 Fax. 93 4101755 |
||||